Android/iOS desteği
USB Type C üzerinden şarj desteği
Çift modlu Bluetooth bağlantısı
Güç tasarrufu modunu destekler
Sık sık rulo kağıt değişimine gerek kalmayacak şekilde tasarlanmış derin rulo kağıt haznesi ile kullanıcı dostu, yüksek performans verimliliği sağlar
Kağıt genişliği, çeşitli sarf malzemeleri ie uyumlu sürgülü tip kağıt kılavuzu ile serbestçe ayarlanabilir
Ürün İçeriği
Baskı metodu | Direkt Termal Yazdırma |
Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI |
Baskı hızı (Maksimum) | Max. 60 mm/saniye |
Baskı genişliği | Max: 72 mm |
Hafıza | 4 MB RAM, 8 MB Flash ROM |
Sensörler | Kağıt Bitti Sensörü, Ara Boşluk Sensörü, Kapak Açıklık Sensörü, TPH Aşırı Sıcaklık Sensörü, Pil Sıcaklık Sensörü, Black Mark Sensörü |
Haberleşme | USB (Type C) ve Bluetooth (Dual Mod) |
Fiziksel | |
Genişlik | 110 mm |
Yükseklik | 58 mm |
Derinlik | 117,8 mm |
Ağırlık | 400 Gram (Pil Dahil) |
Elektriksel | |
Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü |
Güç kaynağı (Giriş) | 100 ~ 240 V AC, 50 / 60 Hz |
Güç kaynağı (Çıkış) | DC 5V / 1A |
Pil | 7.4V 2000 mAh Lityum-ion şarj edilebilir pil |
Çevresel | |
Ortam Sıcaklığı | Çalışma: 0°C ~ 45°C |
Saklama: -20°C ~ 70°C | |
Ortam Nem Oranı | Çalışma: %25 ~ %85 (Yoğuşmasız) |
Saklama: %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
Düşme Dayanıklılığı | Max. 1,5 Metre |
Etiket | |
Tip | Ara boşluklu Etiket, Fiş Kağıdı ve siyah çizgi ile ayrılmış Fiş Kağıdı |
Genişlik | 25 mm ~ 80 mm (Ayarlanabilir) |
Kalınlık | 53 µm ~ 150 µm |
Kağıt Çıkış Yönü | Yukarı |
Kağıt/Etiket Rulo dış çapı | 50 mm (En fazla) |
Ribon | |
Tip | Kullanılmıyor. |
Yazılımsal | |
Desteklenen Emülasyonlar | ESC/POS ve CPCL |
Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows, Android ve iOS |
Sezon
GÜNCEL
USB varmi
Type C
şarj Adaptörü varmı
VAR
Bluetooth Varmı
VAR
Ağırlık
0
En
180
Boy
280
Yükseklik
100
Haberleşme Tipi
Bluetooth